Sponzorské dary
ROK 2017
ŘK farnost Sez.Ústí 17.501,25 Kč
JUDr. Loskotová Eva 1.000,-- Kč
ROK 2016
Ing. Rychtecký Josef 2.500,-Kč
ŘK farnost Sez.Ústí 16.376,-Kč
JUDr. Loskotová Eva 1.000,-Kč
MUDr. Macák Libor 5.000,-Kč
Mgr. Mišunová Kutilová Olga 500,-Kč
Růžičková Barbora 500,-Kč
JUDr. Loskotová Eva 1.000,-Kč
Menhart Martin 1.000.-Kč
Hes Václav 5.000,-Kč
Ing. Mgr. Dušek Karel 5.265,-Kč (Adventní čaj 11.12.2016)
Mgr. Milerová Dana 2.000,-Kč
Mgr. Koukal Jiří 1.000,-Kč
Mgr. Dohnalová Magda 210,-Kč
Schläfer Svatopluk 5.000,-Kč
VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME.
Vybíráme finance na hrnčířský kruh
Aktuální stav sbírky na hrnčířský kruh k 23.03. 2015 je 19.500,-Kč.
Cena hrnčířského kruhu: 19.500,-Kč
SBÍRKA JE UKONČENA.
| Datum: | Částka: | Dárce: | ||
| 22. 03. 2015 | 1.747,-Kč | Sbírka pro ORBIS-PICTUS | ||
| 09. 03. 2015 | 300,-Kč | Lískovcová Michaela | ||
| 19. 02. 2015 | 1.000,-Kč | Průša Tomáš | ||
| 21. 01. 2015 | 1.000,-Kč | Kroužek Luboš | ||
| 22. 12. 2014 | 5.000,-Kč | Schläfer Svatopluk | ||
| 14. 10. 2014 | 1.000,-Kč | dárce si nepřeje být jmenován | ||
| 23. 09. 2014 | 500,-Kč | Hermová Šárka | ||
| 17. 09. 2014 | 353,-Kč | dárce si nepřeje být jmenován | ||
| 17. 09. 2014 | 3.000,-Kč | Vaněk Jiří | ||
| 09. 09. 2014 | 200,-Kč | Jašková Marcela | ||
| 26. 06. 2014 | 1.000,-Kč | dárce si nepřeje být jmenován | ||
| 20. 06. 2014 | 2.000,-Kč | dárce si nepřeje být jmenován | ||
| 17. 06. 2014 | 500,-Kč | dárce si nepřeje být jmenován | ||
| 17. 06. 2014 | 400,-Kč | Přílepková Martina | ||
| 16. 06. 2014 | 200,-Kč | Koukal Jiří | ||
| 16. 06. 2014 | 1.000,-Kč | Ing. Sovadina Michal | ||
| 09. 06. 2014 | 300,-Kč | dárce si nepřeje být jmenován |
Pokud i Vám záleží na prostředí, ve kterém tráví Vaše dítě většinu dne a chcete nám přispět, uvítáme jakoukoliv finanční pomoc
Rok 2015
| Dárce si nepřeje být jmenován |
300,-Kč |
| MUDr. Kuchařová Alice |
1.000,-Kč |
| Sbírka pro ORBIS-PICTUS |
4.206,-Kč |
| Tichá Denisa | v březnu dobrovolnické práce pro školní družinu |
| Vlasatá Miriam | 5.000,-Kč |
| Horváthová Tereza | 2.033,-Kč |
| Ing. Šimota Michal | Lis na linoryty (22.6.) |
| Schläfer Svatopluk |
5.000,-Kč |
| ŘK farnost Sezimovo Ústí ŘK farnost Tábor Sbírka "ADVENTNÍ ČAJ" 20.12. 2015 |
12.561,90 5.078,-Kč |
| Rok 2014 | |
| Vanek Jiří | 3.000,-Kč |
| Nováková Jana | 500,-Kč |
| Mgr. Mráz Ivan | 10.000,-Kč |
| ŘK farnost Sezimovo Ústí | 12.000,-Kč |
| Krejča Radek | 500,-Kč |
| Čížek Jaroslav | 2.500,-Kč |
Rok 2013
| sbírka Škola na horách | 5 464,- Kč |
| Jechová Jana | 680,- Kč |
| Schläfer Svatopluk | 5 000,- Kč |
| ŘK farnost Sezimovo Ústí | 13 200,- Kč |
| Mgr. Mráz Ivan | 10 000,- Kč |
| Krejča Radek | 500,- Kč |
.
Rok 2012| ŘK farnost Sezimovo Ústí | 9 454,-Kč |
| Růžičková Barbora | 1 000,- Kč |
| Zbudilová Jana | 1 000,- Kč |
Rok 2011
| ŘK farnost Sezimovo Ústí | 8 000,- Kč |
| Hes Václav | 5 000 ,- Kč |
| Ježková Blanka | 500,- Kč |
| Novák Aleš | 500,- Kč |
| Marešová Vladimíra | 500,- Kč |
| Záhon Ladislav | 500,- Kč |
| Máchová Daniela | 500,- Kč |
| Stránská Marcela | 500,- Kč |
| Černohorský Jaroslav | 1 000.- Kč |
| Kačírek Josef | 500,- Kč |
| Hrušková Zuzana | 500,- Kč |
| Dušková Šárka | 500,- Kč |
| Dejmková Mona | 500,- Kč |
| Vaňková Ivana | 500,- Kč |
| Pisařík Karel | 500,- Kč |
| Tylšar František | 500,- Kč |
| Vesecká Barbora | 500,- Kč |
| Vaňková Anita | 1 500,- Kč |
| Tuháček Miloš | 500,- Kč |
| Vargončíková Radka | 500,- Kč |
| Kožičová Martina | 500,- Kč |
| Čechtický Václav | 1 000,- Kč |
| Mullerová Jitka | 500,- Kč |
| Straka Michal | 500,- Kč |
| Vlasatá Miriam | 500,- Kč |
| Jech Pavel | 500,- Kč |
| Vavříková Ilona | 500,- Kč |
| Žáková Barbora | 500,- Kč |
| Mareš Slavomír | 500,- Kč |
| Prášková Lucie | 500,- Kč |
| Mrkvicová Andrea | 1 000,- Kč |
| Urbanová Martina | 500,- Kč |
| Multušová Markéta | 500,- Kč |
| Březinová Martina | 500,- Kč |
| Nováková Kateřina | 1 000,- Kč |
| Janoušková Renata | 1 000,- Kč |
| Koblasová Andrea | 1 000,- Kč |
| Nováková Jitka | 1 000,- Kč |
| Frejlachová Jana | 500,- Kč |
| Žuková Larisa | 500,- Kč |
| Kadeřávková Jana | 500,- Kč |
| Zbudilová Jana | 1 000,- Kč |
| Kolářová Věra | 1 000,- Kč |
| Švaralová Beata | 500,- Kč |
| Kaňová Yvona | 500,- Kč |
Rok 2010
| ŘK farnost Tábor | 15 350,- Kč |
| Sovadina Michael Ing | 300,- Kč |
| Karel Písařík | 528,- Kč |
| další dárci, kteří si nepřejí být jmenováni | |
Rok 2009
| Obaly Česko s.r.o | 5 000,- Kč |
| Marie a Michal Strakovi | 1 275,- Kč |
| další dárci, kteří si nepřejí být jmenováni | |
Rok 2008
| Obaly Česko s.r.o | 5 000,- Kč |
| ŘK farnost Tábor | 14 500,- Kč |
| další dárci, kteří si nepřejí být jmenováni | |
Rok 2007 - s pomocí rodičů opraven zahradní domek
| Obaly Česko s.r.o | 5 000,- Kč |
| Jech Pavel | 7 200,- Kč |
| Jirka Vladimír | 5 000,- Kč |
| Kotoučková Kamila | 600,- Kč |
| Dvořáková Martina | 1 600,- Kč |
| p. Horkel – montážní práce a oprava podlahy domku | |
| p. Šedivý - oprava střechy domku | |
Rok 2006 - rozsáhlá rekonstrukce školní zahrady a hřiště:
| Obaly Česko s.r.o | 5 000,- Kč |
| Birnie Miroslava | 1 500,- Kč |
| Polák Luboš | 2 000,- Kč |
| Sovadina Michael | 1 100,- Kč |
| Zhukov Valeriy | 500,- Kč |
| Mleziva Marek | 500,- Kč |
| Rajčová Helena | 1 000,- Kč |
| Žilavý Peter | 2 000,- Kč |
| Růžičková Barbora | 100,- Kč |
| Stejskalová Alexandra | 10 000,- Kč |
| Dušková Šárka | 500,- Kč |
| Nováková Kateřina | 200,- Kč |
| Březina Milan | 1 111,- Kč |
| Marešová Vladimíra | 1 500,- Kč |
Dary určené pro asistentku Terezky Slunečkové
| František Zrzavecký | 50 000,- Kč |
| ŘK farnost Tábor | 12 120,- Kč |
| ŘK farnost Mladá Vožice | 6 600,- Kč |
| Milena Slunečková | 20 000,- Kč |
| Peter Žilavý | 1 000,- Kč |
| ŘK farnost Sezimovo Ústí | 12 300,- Kč |
Ještě jednou za Vaši pomoc děkujeme

